外科医療確保特別加算の対象「長時間かつ高難度な手術」とは?手術名一覧と診療科別の解説

外科医療確保特別加算の「長時間かつ高難度な手術」とは
2026年度診療報酬改定で新設された外科医療確保特別加算は、対象となる「長時間かつ高難度な手術」を実施した場合に、手術点数の15%を加算する制度です。
対象手術の範囲は施設基準通知で具体的なKコードとして列挙されています。範囲を見渡すと、主に以下の領域が対象となっています。
- 食道領域:食道悪性腫瘍手術、食道切除再建術など
- 胃・十二指腸領域:胃全摘術、胃切除術(悪性腫瘍)、十二指腸切除術など
- 大腸・直腸領域:結腸悪性腫瘍切除術、直腸切除・切断術など
- 肝臓領域:肝切除術、肝移植術など
- 胆道領域:胆嚢悪性腫瘍手術、胆管悪性腫瘍手術
- 膵臓領域:膵頭十二指腸切除術、膵体尾部腫瘍切除術など
- 脾臓・後腹膜領域:脾摘出術、後腹膜腫瘍摘出術など
- 骨盤内領域:骨盤内臓全摘術、子宮悪性腫瘍手術(一部)
これらはいずれも、消化器外科・婦人外科が担う高侵襲・長時間の手術が中心です。なお、本記事は2026年3月5日付け保医発通知(令和8年度診療報酬改定)に基づいています。本記事では、対象手術を臓器別に手術名で整理します。
食道領域の対象手術
食道は対象手術の中でも最も広範な範囲を占めます。悪性腫瘍に対する切除・再建手術を中心に、開胸・腹腔鏡・胸腔鏡・縦隔鏡・ロボット支援など多様なアプローチの術式が含まれています。
手術名 | Kコード | 概要 |
|---|---|---|
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの) | K522-3 | 食道穿孔・損傷に対する内視鏡的縫合術 |
腹腔鏡下食道切除再建術(胸腔鏡下を含む)「2」 | K524「2」 | 食道切除再建術の鏡視下手術(区分「2」) |
食道切除再建術 | K525 | 食道を切除し消化管で再建する根治術(開胸・開腹) |
腹腔鏡下食道切除再建術(胸腔鏡下含む) | K525-2 | 食道切除再建術の鏡視下手術 |
縦隔鏡下食道切除術 | K525-3 | 縦隔鏡を用いた食道切除術 |
食道切除術(他の手術を施行した後)「2」 | K526「2」 | 他術後に施行する食道切除術(区分「2」) |
食道切除術(他の手術を施行した後)「3」 | K526「3」 | 他術後に施行する食道切除術(区分「3」) |
食道悪性腫瘍手術(切除のみ) | K527 | 消化管再建を伴わない食道悪性腫瘍の切除 |
内視鏡的食道粘膜切除術(食道粘膜下層剥離術) | K527-2 | ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) |
食道悪性腫瘍手術(消化管再建を併施・胸壁合併切除を伴う場合) | K528 | 胸壁への浸潤を伴う高難度術式 |
食道悪性腫瘍手術(消化管再建を併施・その他) | K528-2 | 標準的な食道癌根治術 |
内視鏡下食道悪性腫瘍手術 | K528-3 | 内視鏡を用いた食道悪性腫瘍手術 |
食道悪性腫瘍手術(消化管再建を併施するもの) | K529 | 食道癌根治術(再建あり) |
腹腔鏡下食道悪性腫瘍手術 | K529-2 | 食道悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術 |
縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 | K529-3 | 縦隔鏡を用いた食道悪性腫瘍切除 |
食道悪性腫瘍手術(ロボット支援下) | K529-4 | ロボット支援による食道癌根治術 |
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 | K529-5 | 胸腔鏡による食道悪性腫瘍手術 |
腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 | K530-2 | 食道アカラシアに対するヘラー筋層切開術(腹腔鏡下) |
食道切除術(部分切除) | K531 | 食道の部分切除術 |
食道・胃静脈瘤手術(直達手術) | K532「2」 | 食道・胃静脈瘤に対する直達手術 |
腹腔鏡下食道・胃静脈瘤手術 | K532-3 | 上記の腹腔鏡下術式 |
胃・十二指腸領域の対象手術
胃癌に対する切除術が中心です。開腹・腹腔鏡・ロボット支援の各アプローチが対象に含まれており、胃全摘・部分切除・噴門側切除の各術式が網羅されています。
手術名 | Kコード | 概要 |
|---|---|---|
噴門側胃切除術(開腹) | K640「2」 | 胃の噴門側を切除する術式 |
噴門側胃切除術(腹腔鏡下) | K524「2」 | 上記の腹腔鏡下術式 |
胃全摘術 | K643 | 胃を全摘する術式 |
腹腔鏡下胃全摘術 | K643-2 | 胃全摘術の腹腔鏡下術式 |
ロボット支援下胃全摘術 | K643-3 | 胃全摘術のロボット支援術式 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | K645 | 悪性腫瘍に対する胃全摘根治術 |
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術) | K645-2 | 上記の腹腔鏡下術式 |
内視鏡的胃・十二指腸粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | K654-4 | 胃・十二指腸ESD |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655 | 胃悪性腫瘍に対する部分切除根治術 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-2 | 上記の腹腔鏡下術式 |
ロボット支援下胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-4 | 上記のロボット支援術式 |
噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術) | K655-5 | 悪性腫瘍に対する噴門側胃切除根治術 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 | K656-2「2」 | 上記の腹腔鏡下術式 |
十二指腸切除術 | K657 | 十二指腸を切除する術式 |
腹腔鏡下十二指腸切除術 | K657-2 | 上記の腹腔鏡下術式 |
虫垂切除術(悪性腫瘍)「3」 | K659「3」 | 悪性腫瘍に対する虫垂切除術(区分「3」) |
回盲部切除術(悪性腫瘍)「3」 | K660「3」 | 悪性腫瘍に対する回盲部切除術(区分「3」) |
大腸・直腸・肛門領域の対象手術
大腸癌・直腸癌に対する切除術が中心です。直腸切除・切断術は低位前方切除から腹会陰式切断(マイルズ手術)まで含まれており、腹腔鏡・ロボット支援の各術式も対象です。
手術名 | Kコード | 概要 |
|---|---|---|
小腸切除術(悪性腫瘍・腹腔鏡下) | K667-2 | 小腸悪性腫瘍に対する腹腔鏡下切除術 |
結腸切除術(悪性腫瘍・腹腔鏡下)「1」 | K671-2「1」 | 結腸癌に対する腹腔鏡下切除術 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | K673 | 直腸癌に対する低位前方切除術(肛門温存) |
直腸切除・切断術(腹会陰式直腸切断術) | K674 | 肛門を含む直腸全切除術(マイルズ手術) |
直腸切除・切断術(超低位前方切除術) | K676 | 超低位での前方切除術 |
直腸切除・切断術(経仙骨式) | K677 | 経仙骨アプローチによる直腸切除術 |
直腸切除・切断術(経仙骨式)「3」 | K677「3」 | 上記区分「3」の術式 |
ロボット支援下直腸切除・切断術 | K677-2 | 直腸切除・切断術のロボット支援術式 |
直腸悪性腫瘍手術(腹腔鏡下) | K716-3 | 直腸癌に対する腹腔鏡下手術 |
直腸悪性腫瘍手術(ロボット支援下) | K716-4 | 上記のロボット支援術式 |
肛門部悪性腫瘍手術 | K716-5 | 肛門部に発生した悪性腫瘍の手術 |
括約筋温存直腸切除術(腹腔鏡下) | K716-6 | 括約筋を温存する直腸切除術 |
結腸切除術(悪性腫瘍)「2」 | K719「2」 | 結腸悪性腫瘍切除術(区分「2」) |
結腸切除術(悪性腫瘍・腹腔鏡下) | K719-2 | 結腸悪性腫瘍の腹腔鏡下切除術 |
ロボット支援下結腸悪性腫瘍切除術 | K719-3 | 上記のロボット支援術式 |
腹腔鏡下S状結腸切除術(悪性腫瘍手術) | K719-5 | S状結腸癌の腹腔鏡下切除 |
ロボット支援下S状結腸切除術(悪性腫瘍手術) | K719-6 | 上記のロボット支援術式 |
腸間膜悪性腫瘍手術(腹腔鏡下) | K729-2 | 腸間膜悪性腫瘍の腹腔鏡下手術 |
後腹膜悪性腫瘍手術(腹腔鏡下) | K732-2 | 後腹膜悪性腫瘍の腹腔鏡下手術 |
直腸脱手術 | K740 | 直腸脱に対する手術 |
腹腔鏡下直腸固定術 | K740-2 | 直腸脱に対する腹腔鏡下固定術 |
直腸脱手術(経肛門的手術等)「3」 | K740-3 | 直腸脱に対する術式(区分「3」) |
人工肛門造設術(悪性腫瘍)「4」 | K742「4」 | 悪性腫瘍に対する人工肛門造設 |
肝臓領域の対象手術
肝切除術(部分切除から肝移植まで)が対象です。生体肝移植・死体肝移植の各術式も含まれており、高度な技術と長時間の手術時間を要する術式群です。
手術名 | Kコード | 概要 |
|---|---|---|
肝切除術 | K695 | 肝臓の部分切除から葉切除・三葉切除まで含む |
腹腔鏡下肝切除術 | K695-2 | 肝切除術の腹腔鏡下術式 |
生体部分肝移植術(腹腔鏡下) | K697-4 | 生体肝移植(腹腔鏡下) |
生体部分肝移植術(ドナー手術) | K697-5 | 生体肝移植のドナー側手術 |
同種肝移植術(死体) | K697-6 | 脳死・心停止ドナーからの肝移植 |
同種肝移植術(生体) | K697-7 | 生体ドナーからの肝移植 |
胆道領域の対象手術
胆嚢・胆管の悪性腫瘍に対する手術が対象です。胆管悪性腫瘍手術は門脈・肝動脈の合併切除を伴うこともある高難度術式です。
手術名 | Kコード | 概要 |
胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | K680 | 胆嚢癌に対する根治術(肝床合併切除) |
胆管悪性腫瘍手術 | K684 | 胆管癌に対する切除術 |
腹腔鏡下胆管悪性腫瘍手術 | K684-2 | 上記の腹腔鏡下術式 |
膵臓領域の対象手術
膵癌・膵腫瘍に対する手術が中心です。膵頭十二指腸切除術(ウィップル手術)は消化器外科の中でも最も難易度・侵襲度が高い術式の一つで、通常6〜8時間以上を要します。
手術名 | Kコード | 概要 |
|---|---|---|
膵頭十二指腸切除術 | K700 | 膵頭部・十二指腸・胆管を一括切除する高難度術式(ウィップル手術) |
ロボット支援下膵頭十二指腸切除術 | K700-4 | 上記のロボット支援術式 |
膵全摘術 | K702「2」 | 膵臓を全摘する術式 |
膵体尾部腫瘍切除術 | K703 | 膵体部・尾部腫瘍の切除 |
膵体尾部腫瘍切除術(腹腔鏡下) | K704 | 上記の腹腔鏡下術式 |
膵腫瘍摘出術 | K706 | 膵腫瘍の局所摘出術 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | K709-2 | 膵体尾部腫瘍の腹腔鏡下切除 |
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 | K709-3 | 膵頭部腫瘍の腹腔鏡下切除 |
ロボット支援下膵体尾部腫瘍切除術 | K709-4 | 膵体尾部腫瘍のロボット支援切除術 |
腹腔鏡下同種膵移植術 | K709-5 | 膵移植術の腹腔鏡下術式 |
脾臓・後腹膜・腸間膜領域の対象手術
手術名 | Kコード | 概要 |
|---|---|---|
脾摘出術 | K711 | 脾臓を摘出する手術 |
腹腔鏡下脾摘出術 | K711-2 | 上記の腹腔鏡下術式 |
後腹膜腫瘍摘出術 | K735 | 後腹膜に発生した腫瘍の摘出 |
腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術 | K735-3 | 上記の腹腔鏡下術式 |
腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術(ロボット支援下) | K735-5 | 上記のロボット支援術式 |
骨盤内・婦人科領域の対象手術
手術名 | Kコード | 概要 |
|---|---|---|
腹腔鏡下骨盤内臓全摘術 | K748「2」 | 直腸癌・子宮癌などの骨盤内臓器を一括切除する最高難度術式 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | K751「4」 | 子宮癌に対する腹腔鏡下根治術 |
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(悪性腫瘍手術) | K751-2 | 子宮悪性腫瘍に対する腹腔鏡下腟式全摘術 |
ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術 | K751-3 | 子宮悪性腫瘍手術のロボット支援術式 |
年間200例という実績要件の考え方
外科医療確保の施設基準では、上記対象手術を「合わせて年間200例以上」実施していることが求められます。
1診療科あたりではなく病院全体での合算です。例えば、消化器外科と婦人科腫瘍外科の手術実績を合算して200例を判定することになります。ただし、届け出る診療科ごとの手術実績も管理しておく必要があります。
対象手術の中でも件数が多くなりやすい術式は以下のようなものです。
- 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術):胃癌は消化器癌の中でも発症数が多く、拠点病院では年間50〜100件超の施設も少なくありません
- 腹腔鏡下結腸・直腸悪性腫瘍切除術:大腸癌は国内で最も罹患数の多い癌種の一つ
- 腹腔鏡下肝切除術:肝転移・肝細胞癌に対する手術で件数が積み上がりやすい
- 膵頭十二指腸切除術:1件あたりの難易度が極めて高く、専門センターに集約される傾向
施設の手術統計データと対象Kコードを照合し、まず自施設の現状件数を把握することが届出準備の第一歩です。
手術実績の集計・管理にOpeOneを活用する
外科医療確保の届出・更新には、対象術式の年間件数を正確に把握し報告できる体制が必要です。術式コード・手術日・担当医師の情報を日常業務の中で蓄積し、定期的に集計できる仕組みが不可欠です。
また、外科医療確保では全常勤医師への勤務間インターバル9時間の確保が義務となっており、長時間手術の終了時刻の正確な記録が代償休息の管理根拠にもなります。
OpeOneは、外科系チーム医療に特化した手術予定・実績管理システムです。
- 手術術式・時刻・術者の一元記録:対象Kコードの実績を自動蓄積
- 手術実績一覧の出力:届出に必要な年間件数集計データを出力
- 医師別勤務間隔の管理:長時間手術後の休息確保を記録・確認
- 各部署への伝達自動化:術後管理や連絡業務の効率化
香川大学医学部附属病院・帝京大学医学部附属病院・三井記念病院など、大学病院・地域中核病院での導入実績があります。
→ 手術実績管理・届出準備についてのお問い合わせ・デモはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。
まとめ
外科医療確保特別加算の対象「長時間かつ高難度な手術」は、食道・胃・大腸・直腸・肝臓・胆道・膵臓・脾臓・後腹膜・骨盤内の各領域にわたる術式群です。特に消化器外科が担う悪性腫瘍手術が中心で、腹腔鏡下・ロボット支援下の各アプローチも幅広く含まれています。
施設基準の要件として「年間200例以上」が設定されており、自施設の手術統計データと対象Kコードを照合した上で、届出の可否を早期に確認することが重要です。
